-->
Kompaktes low-cost MMI mit Grafikdisplay. Das ePAD05 definiert einen neuen Standard für die Einstiegsklasse der MMI Produkte und erweitert die ePAD03 und ePAD04 um eine numerische Tastatur. Ein idealer Ersatz für Gerät der MD00 Serie. Das ePAD05 ist auch mit erweitertem Temperaturbereich für den Einsatz unter Extrembedingungen erhältlich.
Die Bediengeräte der ePAD Serie sind ein Auszug aus der UniOP Produktfamilie. Alle Geräte der ePAD Produktserie unterstützen die vielfältige Funktionalität der UniOP Bediengeräte:
| Display | |
|---|---|
| Typ | LCD |
| Auflösung | 120x32 |
| Zeilen | 4 |
| Zeichen | 20 |
| aktiver Displaybereich | 70x21 mm |
| Hintergrundbeleuchtung | LED |
| frei definierbare Zeichen | 256 |
| Kontrast einstellbar | Software |
| Speicher | |
| Benutzerspeicher | 512 KB |
| Benutzerspeicher Erweiterung | - |
| Front | |
| Touch | Nein |
| Funktionstasten | 9 |
| Systemtasten | 10 |
| Benutzer LED | 10 |
| System LED | 4 |
| Schnittstellen | |
| PC/Printer | - |
| PLC | RS-232, RS-485, RS-422 |
| Ethernet | Ja, mit optionalem Modul |
| USB | - |
| Aux (Feldbus und Ethernet) | Ja, mit optionalem Modul |
| DX (Video Eingang) | Nein |
| serielle Übertragungsgeschwindigkeit | 9600 – 38400 bps |
| Lokale E/A | - |
| Funktionalität | |
| Anzahl Variablen pro Seite | keine Beschränkung |
| Dual-Treiber fähig | Ja |
| Video Eingang | - |
| Datenerfassung und Trends | - |
| Rezeptspeicher | 16 kb |
| UniNet Netzwerk | Client/Server |
| Alarme | 1024 |
| Ereignisliste | 256 |
| Passwortschutz | Ja |
| Hardware RTC | Ja, Batterie gepuffert |
| Bildschirmschoner | - |
| Buzzer | - |
| Battery | 3 V 270 mA Lithium, nicht wiederaufladbar, ersetzbar durch den Nutzer.Model CR2430. |
| Leistungsdaten | |
| Netzspannung | 24 V DC |
| Leistungsaufnahme | 0,25 A |
| Sicherung | Automatik |
| Gewicht | ca 1 KG |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 bis +50 °C |
| Lagertemperatur | -20 bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 – 85 % RH nicht kondensierend |
| Schutzklasse | IP65 (frontseitig) - IP20 (rückseitig) |
| Abmessungen | |
| Frontplatte LxH | 149x106 mm |
| Ausschnitt AxB | 136x96 mm |
| Einbautiefe D+T | 53 mm |
![]() | |
| Freigaben | |
| CE |
Emission EN 61000-6-4 Immunity EN 61000-6-2 für die Installation in industrieller Umgebung |
| Code | Beschreibung | Letztes Update | |
|---|---|---|---|
| tn193 | UniOP ePAD05 and ePAD06 | 08 Jun 2012 | ![]() |
| BRU001-080501 | (Private Document) | - |
![]() |